


365일연중무휴/야간진료실시
생후 만 2세~만 7세의 아동을 대상으로 질병 및 위험인자를 조기에 발견하고
예방과 치료해줌으로써 예방의학을 효율성을 극대화 하고 있습니다.
또한 정서발달과 육체적 기능발달에 대한 부모의 양육태도평가와 부모자녀관계의 개선점 등을 모색하여
신체적, 정신적 건강을 종합적으로 점검하고 관리합니다.
| 구분 | 검사종목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 신장, 체중, 머리둘레 | 영양상태, 성장상태, 비만 |
| 문진 이학적 검사 | 피부, 두부, 경부흉부, 복부, 사지, 심장, 귀, 병력, 가족력 | 피부질환, 기관지염, 중이염 |
| 뇨화학검사 | 유로빌리노겐 | 간질환 |
| 요단백 | 신장질환 | |
| 요당 | 당뇨 | |
| 요잠혈 | 신장질환, 요로결석 | |
| 빌리루빈 | 간, 신장질환 | |
| 케톤체 | 기아, 당뇨병 | |
| 비중 | 신장기능이상, 탈수, 발열, 구토 | |
| pH(산염기평형) | 신진대사 | |
| 아질산염 | 요로감염 | |
| 백혈구 | 요로감염 | |
| 적혈구 | 신장질환, 요로결석 | |
| 혈액검사 | 백혈구 | 급 반성염증, 피로, 스트레스, 백혈병 |
| 적혈구 | 빈혈, 심폐질환 | |
| 혈색소 | 빈혈, 적혈구과다증 | |
| 헤마토크리트(적혈구용적) | 철결핍성 빈혈 | |
| MCV(평균혈구용적) | 청결핍성빈혈, 재생불량성빈혈등 각종 빈혈의 감별진단 | |
| MCH(평균혈구내혈색소) | ||
| MCHC(평균혈구내헤모글로빈 농도) | ||
| 혈소판 | 출혈성질환, 백혈병 | |
| 백혈구검사 | 백혈구백분율(단구) | 혈액질환 |
| 백혈구백분율(림프구) | 감염성 질환, 백혈병 | |
| 백혈구백분율(호산구) | 알레르기, 기생충질환 | |
| 백혈구백분율(호염기구) | 혈액질환 | |
| AST | 간염, 심근경색, 폐쇄성질환, 근질환, 악성종양, 각종괴사 | |
| ALT | ||
| 알부민 | 간기능장애, 영양상태, 골수종, 간경변, 흡수장애, 신증후군 | |
| 총빌리루빈 | 황달, 용혈성빈혈, 담도질환 | |
| 알칼리포스파타제 | 담도질환, 폐쇄성황달, 골질환, 간질환, 부갑상선항진증, 간경변 | |
| 부갑상선 검사 | 칼슘 | 부갑상선 및 신기능 장애, 골질환, 비타민D결핍증 |
| 무기인 | ||
| 간염검사 | B형간염 항원 | 급 만성간염 |
| B형간염 항체 | 간염항체 | |
| 혈액형 검사 | A,B,O 혈구혈액형 검사 | 정확한 혈액형 |
| RH Type | ||
| 방사선 검사 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 흉부질환, 기관지확장, 심실비대 |
| 복부 X-ray | 장질환 | |
| 부비동 X-ray | 비염, 축녹증 | |
| 손목 X-ray | 골격계성장상태(화골핵) | |
| 발달검사 | 기질검사(JTCI) | 위험회피, 사회적민감성, 인내력, 자율성, 연대감 |
| 부모-양육태도 검사 |
| 구분 | 검사종목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 청력검사 | 고막운동성 계측 | 난청, 중이병변, 청력장애 |
| 등골근 반사 검사 |